Transport
Ceny za zamówienie w kwocie netto
dolnośląskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 900,00 zł |
| 10 001,00 zł | 600,00 zł |
| 20 001,00 zł | 450,00 zł |
| 30 001,00 zł | Gratis |
kujawsko-pomorskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 900,00 zł |
| 10 001,00 zł | 600,00 zł |
| 20 001,00 zł | 450,00 zł |
| 30 001,00 zł | Gratis |
lubelskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 1 500,00 zł |
| 10 001,00 zł | 1 200,00 zł |
| 20 001,00 zł | 900,00 zł |
| 40 001,00 zł | Gratis |
lubuskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 360,00 zł |
| 5 001,00 zł | 260,00 zł |
| 10 001,00 zł | 180,00 zł |
| 20 001,00 zł | Gratis |
łódzkie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 900,00 zł |
| 10 001,00 zł | 600,00 zł |
| 20 001,00 zł | 450,00 zł |
| 30 001,00 zł | Gratis |
małopolskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 1 200,00 zł |
| 10 001,00 zł | 900,00 zł |
| 20 001,00 zł | 600,00 zł |
| 35 001,00 zł | Gratis |
mazowieckie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 1 200,00 zł |
| 10 001,00 zł | 900,00 zł |
| 20 001,00 zł | 600,00 zł |
| 35 001,00 zł | Gratis |
opolskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 900,00 zł |
| 10 001,00 zł | 600,00 zł |
| 20 001,00 zł | 450,00 zł |
| 30 001,00 zł | Gratis |
podkarpackie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 1 500,00 zł |
| 10 001,00 zł | 1 200,00 zł |
| 20 001,00 zł | 900,00 zł |
| 40 001,00 zł | Gratis |
podlaskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 1 500,00 zł |
| 10 001,00 zł | 1 200,00 zł |
| 20 001,00 zł | 900,00 zł |
| 40 001,00 zł | Gratis |
pomorskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 900,00 zł |
| 10 001,00 zł | 600,00 zł |
| 20 001,00 zł | 450,00 zł |
| 30 001,00 zł | Gratis |
śląskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 1 200,00 zł |
| 10 001,00 zł | 900,00 zł |
| 20 001,00 zł | 600,00 zł |
| 35 001,00 zł | Gratis |
świętokrzyskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 1 200,00 zł |
| 10 001,00 zł | 900,00 zł |
| 20 001,00 zł | 600,00 zł |
| 35 001,00 zł | Gratis |
warmińsko-mazurskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 1 200,00 zł |
| 10 001,00 zł | 900,00 zł |
| 20 001,00 zł | 600,00 zł |
| 35 001,00 zł | Gratis |
wielkopolskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 360,00 zł |
| 5 001,00 zł | 260,00 zł |
| 10 001,00 zł | 180,00 zł |
| 20 001,00 zł | Gratis |
zachodniopomorskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0 | 900,00 zł |
| 10 001,00 zł | 600,00 zł |
| 20 001,00 zł | 450,00 zł |
| 30 001,00 zł | Gratis |

